Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
G-LTJ4YM1JLL
Nutrition complète et équilibrée pour chiens adultes et matures ayant tendance à prendre du poids.
| Analyse garantie | Protéines brutes (min.) 8,4 % Matières grasses brutes (min.) 1,41 % Fibres brutes (max.) 3,0 % Humidité (max.) 84,4 % L-carnitine* (min.) 25 mg/kg * Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chats de l’AAFCO. |
|---|---|
| Ingrédients | Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, foie de poulet, foie de porc, gluten de blé, gélatine, cellulose en poudre, farine de blé, plasma de porc, glycine, amidon de maïs modifié, arômes naturels, sulfate de calcium, chlorure de potassium, tripolyphosphate de sodium, farine de riz, gomme de guar, taurine, chlorure de choline, acide citrique, carraghénine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], oxyde de magnésium, L-carnitine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium]. |
| Contenu calorique | Cette nourriture contient 644 kcal EM/kg; 55 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée). |
| AAFCO | La nourriture ROYAL CANIN Féline SOIN MINCEUR fines tranches en sauce est formulée de façon à satisfaire au profil nutritionnel de la nourriture pour chats établi par l’AAFCO pour le maintien. |
| Taille de l'animal | Tous |
| Étape de vie | Adulte |
Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
