Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
G-LTJ4YM1JLL
Recette Truite et Riz formulée pour les besoins des chiens de grande race.
Chez NutriSource, entreprise familiale, ils sont convaincus que le secret d'une bonne santé réside dans une digestion et une absorption optimales des nutriments équilibrés.
C'est pourquoi ils trouvent important de soutenir le microbiome intestinal grâce à leur mélange exclusif de prébiotiques, de probiotiques, d'oligo-éléments et de levure de sélénium. Ils appellent ce mélange exclusif Good4Life, car ces ingrédients nourrissent le microbiome intestinal, créant ainsi les conditions idéales pour une vie longue et heureuse.
Formule scientifiquement élaborée, NutriSource Poulet Adulte de Grande Race contient un mélange de poulet, de riz, d'ingrédients soigneusement sélectionnés et de Good4Life pour fournir les nutriments essentiels à une santé optimale et une longue vie.
Nourrissez votre chien en toute confiance, sachant que vous faites partie d'une famille qui aime ses animaux autant que vous. La santé commence ici.
Ingrédients : poulet, farine de poulet, riz brun, orge, flocons d'avoine, arômes naturels de poulet et de dinde, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols et de l'acide citrique), pulpe de betterave séchée nature, sorgho à grains entiers, levure séchée, riz de brasserie, graines de lin, farine de poisson menhaden, sel, chlorure de potassium, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), DL méthionine, chlorure de choline, thréonine, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, levure de sélénium, protéinate de cuivre, oxyde de magnésium, protéinate de manganèse, dihydroiodure d'éthylènediamine), levure sèche de bière, vitamines (supplément de vitamine E, supplément de niacine, supplément de vitamine A, supplément de riboflavine, pantothénate de d-calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine B12, biotine, supplément de vitamine D3, acide folique), carbonate de calcium, taurine, acide lactique, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), extrait de yucca schidigera, culture de levure, extrait de fermentation séché d'Aspergillus oryzae, produit de fermentation séché de Bacillus subtilis, produit de fermentation séché de Bacillus licheniformis, extrait de fermentation séché de Trichoderma longibrachiatum, produit de fermentation séché d'Enterococcus faecium, produit de fermentation séché de Lactobacillus acidophilus, extrait séché de fermentation de Bacillus subtilis, L-carnitine, extrait de romarin.
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéines brutes (min.) | 23,0% | 230 g/kg |
| Matières grasses brutes (min.) | 14,0% | 140 g/kg |
| Fibres brutes (Max.) | 5,0% | 50 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10,0% | 100 g/kg |
| DL Méthionine (Min.) | 0,35% | 3,5 g/kg |
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0,05% | 0,5 g/kg |
| Fer (Min.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Cuivre (min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
| Sélénium (Min.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Chlorure de choline (min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| Acides gras oméga-6* (Min.) | 2,0% | 20 g/kg |
| Acides gras oméga-3* (Min.) | 0,4% | 4 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0,08% | 0,8 g/kg |
| L-Carnitine* (Min.) | 20 mg/kg | |
| Glucosamine* (Min.) | 700 mg/kg | |
| Sulfate de chondroïtine* (Min.) | 1 500 mg/kg | |
| Nombre total de micro-organismes* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millions d'UFC/lb** |
| Nutriments | |
|---|---|
| Humidité | 9,50% |
| Protéine | 23,84% |
| Graisse | 14,19% |
| Fibre | 3,88% |
| Calcium | 1,36% |
| Phosphore | 1,07% |
| Potassium | 0,66% |
| Cendre | 6,42% |
| Lysine | 1,28% |
| acide linoléique | 2,81% |
| EPA+DHA | 0,05% |
| Taurine | 850,00 mg/kg |
| Sodium | 0,28% |
| Chlorure | 0,54% |
| Cuivre | 15,01 mg/kg |
| Iode | 4,85 mg/kg |
| Fer | 214,04 mg/kg |
| Magnésium | 0,14% |
| Manganèse | 27,79 mg/kg |
| Sélénium | 0,63 mg/kg |
| Zinc | 251,27 mg/kg |
| Vitamine A | 47,26 KIU/kg |
| Vitamin D | 1892,13 UI/kg |
| Vitamine E | 200,00 UI/kg |
| Vitamine B-12 | 85,09 µg/kg |
| Vitamine C | 85,89 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,47 mg/kg |
| Choline | 1850,00 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 1,53 mg/kg |
| Niacine B-3 | 79,24 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 25,53 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 13,11 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 18,51 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14,52 mg/kg |
| Chlorhydrate de glucosamine | 1539,25 mg/kg |
| sulfate de chondroïtine | 3177,37 mg/kg |
| Glucides | 42,17% |
| onces par tasse | 3,9 oz. |
| kcal/tasse | 429 |
| kcal/kg | 3 918 |
| Répartition des calories — Protéines | 24% |
| Répartition des calories — Matières grasses | 33% |
| Répartition des calories — Glucides | 43% |
| Glucides par tasse | 47 g/tasse |
Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
