Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
G-LTJ4YM1JLL
Entrée de Saumon & Petits Pois
Nourriture pour chiens à ingrédients limités, sans céréales
NutriSource est une compagnie familiale reconnue dans l’industrie de l’alimentation pour animaux de compagnie.
Forte de ses valeurs traditionnelles et de son expertise, NutriSource développe des formules nutritionnelles innovantes adaptées aux besoins spécifiques de nos compagnons à quatre pattes.
NutriSource PureVita propose des formules pour chiens et chats spécialement conçues avec :
Source unique de protéines pour minimiser les réactions allergiques
Ingrédients limités soigneusement sélectionnés
Haute appétence pour satisfaire même les palais les plus difficiles
Recettes hypoallergéniques adaptées aux besoins particuliers
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.35% | 3,5mg/kg |
| Fer (Min.) | 135mg/kg | 135mg/kg |
| Cuivre (Min.) | 13mg/kg | 13mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 10mg/kg | 10mg/kg |
| Zinc (Min.) | 150mg/kg | 150mg/kg |
| Sélénium (Min.) | 0,4mg/kg | 0,4mg/kg |
| Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| *Oméga – 6 acides gras (min.) | 3.0% | 30 g/kg |
| *Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 1.0% | 10 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamine (Min.) | 600mg/kg | |
| *Sulfate de chondroïtine (Min.) | 1 320 mg/kg | |
| *L-Carnitine (Min.) | 40mg/kg | |
| *Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) |
100 millions d'UFC/lb ** | |
