Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
G-LTJ4YM1JLL
Entrée de Dinde & Patate Douce
Nourriture pour chiens à ingrédients limités, sans céréales
NutriSource est une compagnie familiale reconnue dans l’industrie de l’alimentation pour animaux de compagnie. Forte de ses valeurs traditionnelles et de son expertise, NutriSource développe des formules nutritionnelles innovantes adaptées aux besoins spécifiques de nos compagnons à quatre pattes.
NutriSource PureVita propose des formules pour chiens et chats spécialement conçues avec :
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.05% | 0,5mg/kg |
| Fer (Min.) | 125mg/kg | 125mg/kg |
| Cuivre (Min.) | 13mg/kg | 13mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 12mg/kg | 12mg/kg |
| Zinc (Min.) | 185mg/kg | 185mg/kg |
| Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
| Choline (Min.) | 1 600 mg/kg | 1 600 mg/kg |
| *Oméga – 6 acides gras (min.) | 2.3% | 23 g/kg |
| *Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.8% | 8 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamine (Min.) | 560 mg/kg | |
| *Sulfate de chondroïtine (Min.) | 2 680 mg/kg | |
| *L-Carnitine (Min.) | 40mg/kg | |
| *Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** | |
