Profitez de notre programme fidélité : REMISE DE 3% sur tous vos achats !!!!
G-LTJ4YM1JLL
La nourriture pour chiens NutriSource® PureVita™ Entrée d’agneau et de citrouille sans céréales est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour tous les stades de la vie, à l’exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus à l’âge adulte).
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéines brutes (min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Matières grasses brutes (min.) | 15.0% | 150 g/kg |
| Fibres brutes (min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humidité (max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (min.) | 0.45% | 4,5 g/kg |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + acide docosahexaénoïque (DHA) (min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
| Fer (min.) | 180 mg/kg | 180 g/kg |
| Cuivre (min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganèse (min.) | 15 mg/kg | 15 g/kg |
| Zinc (min.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
| Sélénium (min.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| *Acides gras oméga – 6 (min.) | 1.5% | 15 g/kg |
| *Acides gras oméga – 3 (min.) | 0.75% | 7,5 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamine (min.) | 160 mg/kg | |
| *Sulfate de chondroïtine (min.) | 80 mg/kg | |
| *L-Carnitine (min.) | 45 mg/kg | |
| *Micro-organismes totaux (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d’UFC/livre** | |
